All Stocks on Frankfurt Exchange
Every stock listed on Frankfurt Exchange in one list. Filter by sector, search by name or ticker, and sort by market cap, daily change or fundamental rating.
- 11,446 stocks
- 13 sectors
- 1,350 ETFs
Showing 10,501-10,550 of 11,446 stocks
| # | Company | Price | Change | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | TRISTEL PLC LS-01R1V.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Healthcare |
| 10502 | Trisura Group LtdQPA1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10503 | TRITAX BIG BOX REIT LS-014ZQ.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Real Estate |
| 10504 | Triton Minerals Limited1TG.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10505 | TRIUMPH FINANCIAL DL-012THA.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10506 | Troax Group AB (publ)5TOA.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Industrials |
| 10507 | Troilus Mining CorpCM5.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10508 | Trojan Gold Inc.KC1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10509 | Tronox Holdings PlcT5X.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10510 | TROOPS Inc.SG5.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10511 | TROPHY GAMES DEV. DK-0204H7.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Communication Services |
| 10512 | TRU PRECIOUS METALS CORP.706.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10513 | True Corporation Public Company LimitedTAF0.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Communication Services |
| 10514 | True Corporation Public Company LimitedTAF1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Communication Services |
| 10515 | TRUECALLER AB SER.B49X0.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10516 | TRUFIN PLC29U.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10517 | Truist Financial CorporationBBK.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10518 | TRULIEVE CANNABIST0A.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Healthcare |
| 10519 | Truly International Holdings LimitedTYU2.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10520 | Trupanion IncTPW.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10521 | TRUSTCO BK CORP. DL 1TC50.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10522 | Trustmark CorporationTT4.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10523 | TRUSTPILOT GROUP LS -016VZ.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10524 | TRUWORTHS INTL RC-00015IUE.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10525 | TRX GOLD CORP.TRG0.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10526 | Tryg A/ST2V1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Financial Services |
| 10527 | Tsakos Energy Navigation LimitedTK41.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Energy |
| 10528 | TSINGTAO BREWE. H ADR/5TSI0.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Defensive |
| 10529 | Tsingtao Brewery Company LimitedTSI.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Defensive |
| 10530 | Tsodilo Resources LimitedTZO.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10531 | TSOGO SUN GAMING RC -02G5E.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10532 | Tsubakimoto Chain CoTSB.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Industrials |
| 10533 | TSUKADA GLOBAL HLDGS INC.TVJ.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10534 | Tsukishima Holdings Co., Ltd.QO3.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Industrials |
| 10535 | TT Electronics plc7TT.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10536 | TTEC Holdings IncTH1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10537 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AGTTO.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Real Estate |
| 10538 | TTM Technologies IncTT1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10539 | TTW Public Company LimitedF1P.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Utilities |
| 10540 | TTW Public Company LimitedF1P2.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Utilities |
| 10541 | TUAN SING HLDGS-LOC.SD-01TUS.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Real Estate |
| 10542 | Tubacex S.ATCX.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10543 | TUBOS REUNIDOS A EO -02TU1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10544 | Tucows IncTUQ1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Technology |
| 10545 | TUDOR GOLD CORP. O.N.H56.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Basic Materials |
| 10546 | TUGA INNOVATIONS INC.DQ5.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10547 | TUHU Car Inc.L83.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10548 | TuHURA Biosciences, Inc.PL3.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Healthcare |
| 10549 | TUI AGTUI1.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 10550 | Tullow Oil plcTQW.F | 0.0000 EUR | - | - | - | Energy |
Prices and market cap come from the latest available data and may be delayed. Rating is the fundamental score on a 0-5 scale.