All Stocks on KOSDAQ
Every stock listed on KOSDAQ in one list. Filter by sector, search by name or ticker, and sort by market cap, daily change or fundamental rating.
- 1,842 stocks
- 15 sectors
Showing 751-800 of 1,842 stocks
| # | Company | Price | Change | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Hyundai Industrial Co. Ltd170030.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical | |
| 752 | Hyundai Mobis Co Ltd012330.KQ | 0.0000 KRW | - | - | - | - |
| 753 | HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.Ltd011080.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical | |
| 754 | Hyungkuk F&B Co Ltd189980.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Defensive | |
| 755 | Hyunwoo Industrial Co. LTD092300.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 756 | HyVision System. Inc126700.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 757 | I&C Technology Co. Ltd052860.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 758 | i-Components Co. Ltd059100.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 759 | I-Scream Edu Co.Ltd289010.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Defensive | |
| 760 | i-Scream Media CO., LTD.461300.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Defensive | |
| 761 | i-SENS Inc099190.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 762 | i3system Inc214430.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 763 | iA Inc038880.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 764 | Ibkimyoung Co. Ltd339950.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Financial Services | |
| 765 | IBKS No. 15 Special Purpose Acquisition Co. Ltd.373200.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 766 | IBKS No. 16 Special Purpose Acquisition Co. Ltd.388790.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 767 | IBKS No. 18 Special Purpose Acquisition Co. Ltd.424760.KQ | 0.0000 KRW | - | - | - | Technology |
| 768 | IBKS No.12 Special Purpose Acquisition Company335870.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical | |
| 769 | IBKS No.14 Special Purpose Acquisition Company351320.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Financial Services | |
| 770 | IBKS No.24 Special Purpose Acquisition Company469480.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Financial Services | |
| 771 | IBKS No2 SPAC204840.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 772 | ICD Co. Ltd040910.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 773 | ICH Co Ltd368600.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 774 | iCRAFT Co. Ltd052460.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 775 | ICTK Co., Ltd.456010.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 776 | IDIS Holdings Co. Ltd054800.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 777 | IDP Corp Ltd.332370.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 778 | iFamily Co. Ltd.114840.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical | |
| 779 | IGLOO SECURITY Inc067920.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Industrials | |
| 780 | IL Science Co. Ltd307180.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 781 | Ilji Technology Co. Ltd019540.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical | |
| 782 | Iljin Power Co. Ltd094820.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Industrials | |
| 783 | ilShinbiobase Co. Ltd068330.KQ | 0.0000 KRW | - | - | - | |
| 784 | ILYA Co. Ltd058450.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 785 | IMAGIS Co. Ltd115610.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 786 | IMB Dx, Inc.461030.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 787 | iMBC Co.Ltd052220.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 788 | IMBiologics493280.KQ | 0.0000 KRW | - | - | - | Healthcare |
| 789 | ImmuneOncia424870.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 790 | IMT Co., Ltd.451220.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Industrials | |
| 791 | InBody Co.Ltd041830.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 792 | Incar Financial Service Co. Ltd.211050.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Financial Services | |
| 793 | Incon Co.Ltd083640.KQ | 0.0000 KRW | - | - | - | |
| 794 | Incross Co. Ltd216050.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Communication Services | |
| 795 | INFINITT Healthcare Co. Ltd071200.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Healthcare | |
| 796 | InfoBank Corporation039290.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 797 | INFOMARK Co. Ltd175140.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Technology | |
| 798 | INFOvine co. Ltd115310.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Communication Services | |
| 799 | Inhwa Precision Co. Ltd101930.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Industrials | |
| 800 | INICS Corp.452400.KQ | 0.0000 KRW | - | - | Consumer Cyclical |
Prices and market cap come from the latest available data and may be delayed. Rating is the fundamental score on a 0-5 scale.