All Stocks on Taiwan Stock Exchange
Every stock listed on Taiwan Stock Exchange in one list. Filter by sector, search by name or ticker, and sort by market cap, daily change or fundamental rating.
- 1,102 stocks
- 12 sectors
- 238 ETFs
Showing 1,001-1,050 of 1,102 stocks
| # | Company | Price | Change | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Unitech Electronics Co. Ltd.3652.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1002 | Unitech Printed Circuit Board Corp2367.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1003 | United Integrated Services Co Ltd2404.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Industrials |
| 1004 | United Microelectronics Corporation2303.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1005 | United Renewable Energy Co Ltd3576.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1006 | Universal Cement Corp1104.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Basic Materials |
| 1007 | Universal Inc1325.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 1008 | Universal Microelectronics Co Ltd2413.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1009 | Universal Textile Co Ltd1445.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 1010 | Unizyx Holding Corp3704.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1011 | UPC Technology Corp1313.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Basic Materials |
| 1012 | uPI Semiconductor Corp6719.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1013 | USI Corp1304.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Basic Materials |
| 1014 | V5 TECHNOLOGIES CO LTD7822.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1015 | Vactronics technologies inc.6742.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1016 | Ve Wong Corp1203.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 1017 | Ventec International Group Co Ltd6672.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1018 | Vetnostrum Animal Health Co., Ltd.6936.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 1019 | VIA Labs Inc6756.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1020 | VIA Technologies Inc2388.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1021 | Victory New Materials Ltd Co1340.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 1022 | Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited9110.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 1023 | Visco Vision Inc.6782.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Healthcare |
| 1024 | VisEra Technologies Co. Ltd.6789.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1025 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd2455.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1026 | Vizionfocus Inc. 4771.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Healthcare |
| 1027 | Voltronic Power Technology Corp6409.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Industrials |
| 1028 | Waffer Technology Corp6235.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Industrials |
| 1029 | Wah Lee Industrial Corp3010.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1030 | Walsin Lihwa Corp1605.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Basic Materials |
| 1031 | Walsin Technology Corp2492.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1032 | Walton Advanced Engineering Inc8110.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1033 | Wan Hai Lines Ltd2615.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Industrials |
| 1034 | Wanhwa Enterprise Co2701.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Real Estate |
| 1035 | We & Win Development Co Ltd2537.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Real Estate |
| 1036 | Weblink International Inc6776.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1037 | Wei Chih Steel Industrial Co Ltd2028.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Basic Materials |
| 1038 | Wei Chuan Foods Corp1201.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 1039 | Weikeng Industrial Co Ltd3033.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1040 | Well Shin Technology Co Ltd3501.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Industrials |
| 1041 | Wellell Inc4106.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Healthcare |
| 1042 | Welltend Technology Corp3021.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1043 | Wellysun Inc6988.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1044 | Weltrend Semiconductor Inc2436.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1045 | Wha Yu Industrial Co Ltd3419.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1046 | Win Win Precision Technology Co., Ltd.4949.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1047 | Winbond Electronics Corp2344.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1048 | WinMate Communication INC3416.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1049 | Winstar Display Co., Ltd.6916.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
| 1050 | WinWay Technology Co. Ltd6515.TW | 0.0000 TWD | - | - | - | Technology |
Prices and market cap come from the latest available data and may be delayed. Rating is the fundamental score on a 0-5 scale.