All Stocks on USA Stocks
Every stock listed on USA Stocks in one list. Filter by sector, search by name or ticker, and sort by market cap, daily change or fundamental rating.
- 15,086 stocks
- 13 sectors
- 5,958 ETFs
Showing 8,501-8,550 of 15,086 stocks
| # | Company | Price | Change | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | Kaiser Group Holdings IncKGHI.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8502 | Kaival Brands Innovations Group IncKAVL.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 8503 | Kaixin Auto HoldingsKXIN.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8504 | Kajima Corp ADRKAJMY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8505 | Kakaku.com IncKKKUF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Communication Services |
| 8506 | Kaken Pharmaceutical Co. LtdKKPCF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8507 | KAL Energy IncKALG.US | 0.0000 USD | - | - | - | Energy |
| 8508 | Kala Pharmaceuticals IncKALA.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8509 | Kalamazoo Resources LimitedKAMRF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8510 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8511 | Kalbe Farma Tbk PT ADRPTKFY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8512 | Kaleido Biosciences IncKLDO.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8513 | Kalera Public Limited CompanyKALRQ.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 8514 | Kalgoorlie Gold Mining LimitedKALMF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8515 | Kali IncKALY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8516 | Kalo Gold Holdings CorpKLGDF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8517 | Kaltura IncKLTR.US | 0.0000 USD | - | - | - | Technology |
| 8518 | KamadaKMDA.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8519 | Kambi Group plcKMBIF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8520 | Kandal M Venture LimitedFMFC.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8521 | Kandi Technologies Group IncKNDI.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8522 | Kane Biotech IncKNBIF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8523 | Kansai Electric Power Co Inc ADRKAEPY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Utilities |
| 8524 | Kansai Paint Co. LtdKPTCY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8525 | Kansas City Life Insurance CompanyKCLI.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8526 | Kantone Holdings LimitedKTHGF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Technology |
| 8527 | Kantra Copper LtdHLGVD.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8528 | Kanzhun Ltd ADRBZ.US | 0.0000 USD | - | - | - | Communication Services |
| 8529 | Kao Corp ADRKAOOY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 8530 | Kao CorporationKAOCF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 8531 | Karat Packaging IncKRT.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8532 | Karbon Capital Partners Corp. Class A Ordinary SharesKBON.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8533 | Kardigan, Inc. Common StockKARD.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8534 | Karman Holdings Inc.KRMN.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8535 | Karnalyte Resources IncKRLTF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8536 | Karoon Energy LtdKRNGF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Energy |
| 8537 | Karoon Energy LtdKRNGY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Energy |
| 8538 | Karooooo LtdKARO.US | 0.0000 USD | - | - | - | Technology |
| 8539 | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.SKRSOF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8540 | Karus Mining Inc.KARUF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8541 | KARXKARX.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8542 | Karyopharm Therapeutics IncKPTI.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8543 | Kasikornbank PCL DRCKPCUF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8544 | Kasikornbank Public Co LtdKPCPY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8545 | Kasikornbank Public Company LimitedKPCPF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8546 | Katahdin Bankshares CorpKTHN.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8547 | Katapult Holdings IncKPLT.US | 0.0000 USD | - | - | - | Technology |
| 8548 | KATITAS CO., Ltd.KTITF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8549 | Kavango Resources PlcKVGOF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8550 | Kawasaki Heavy Industries LtdKWHIF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
Prices and market cap come from the latest available data and may be delayed. Rating is the fundamental score on a 0-5 scale.