All Stocks on USA Stocks
Every stock listed on USA Stocks in one list. Filter by sector, search by name or ticker, and sort by market cap, daily change or fundamental rating.
- 15,086 stocks
- 13 sectors
- 5,958 ETFs
Showing 8,551-8,600 of 15,086 stocks
| # | Company | Price | Change | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8551 | Kawasaki Heavy Industries Ltd ADRKWHIY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8552 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd ADRKAIKY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8553 | Kaya Holdings IncKAYS.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8554 | Kayne Anderson BDC, Inc.KBDC.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8555 | Kazia Therapeutics Ltd ADRKZIA.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8556 | KB Financial Group IncKB.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8557 | KB HomeKBH.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8558 | KBC Groep NV ADRKBCSY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8559 | KBC Group NVKBCSF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8560 | KBR IncKBR.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8561 | KBS Real Estate Investment Trust III IncKBSR.US | 0.0000 USD | - | - | - | - |
| 8562 | KCLHFKCLHF.US | 0.0000 USD | - | - | - | - |
| 8563 | KDAGFKDAGF.US | 0.0000 USD | - | - | - | - |
| 8564 | KDDI Corp PKKDDIY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Communication Services |
| 8565 | KDDI Corp.KDDIF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Communication Services |
| 8566 | Ke HoldingsĀ IncBEKE.US | 0.0000 USD | - | - | - | Real Estate |
| 8567 | Kearny Financial CorpKRNY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8568 | Keck Seng Investments (Hong Kong) LimitedKCKSF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8569 | Keel Infrastructure Corp.KEEL.US | 0.0000 USD | - | - | - | Technology |
| 8570 | Keen Vision Acquisition CorpKVACF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8571 | Keen Vision Acquisition CorpKVAUF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8572 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAWF.US | 0.0000 USD | - | - | - | - |
| 8573 | KEFI Gold and Copper PlcKFFLF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8574 | Keihan Holdings Co., Ltd.KHNRF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8575 | Keisei Electric Railway Co. Ltd.KELRF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8576 | Keller Group plcKLRGF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8577 | Kelly Partners Group Holdings LimitedKPGHF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8578 | Kelly Services A IncKELYA.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8579 | Kelly Services B IncKELYB.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8580 | Kelso Technologies Inc.KIQSF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8581 | Kelt Exploration LtdKELTF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Energy |
| 8582 | Kelvin Medical IncKVMD.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8583 | Kelyniam Global IncKLYG.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8584 | Kemira OyjKOYJF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8585 | Kemper CorporationKMPR.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8586 | Kemper Corporation 5.875% FixedKMPB.US | 0.0000 USD | - | - | - | - |
| 8587 | Kenergy Scientific IncMSGP.US | 0.0000 USD | - | - | - | Healthcare |
| 8588 | Kenmare Resources plcKMRPF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8589 | Kennametal IncKMT.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8590 | Kenon HoldingsKEN.US | 0.0000 USD | - | - | - | Utilities |
| 8591 | Kenorland Minerals LtdKLDCF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
| 8592 | Kentucky First Federal BancorpKFFB.US | 0.0000 USD | - | - | - | Financial Services |
| 8593 | Kenvue Inc.KVUE.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Defensive |
| 8594 | Keppel Corporation LimitedKPELF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8595 | Keppel Corporation LimitedKPELY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Industrials |
| 8596 | Keppel DC REITKPDCF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Real Estate |
| 8597 | Keppel REITKREVF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Real Estate |
| 8598 | Kering SAPPRUF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8599 | Kering SAPPRUY.US | 0.0000 USD | - | - | - | Consumer Cyclical |
| 8600 | Kermode Resources LtdKMDRF.US | 0.0000 USD | - | - | - | Basic Materials |
Prices and market cap come from the latest available data and may be delayed. Rating is the fundamental score on a 0-5 scale.