Top 10 Ranks on Budapest Stock Exchange
The 10 stocks with the highest StockSummer fundamental score on the exchange, from about 25 checks on profitability, growth, financial health, valuation and dividends.
- 10 stocks found
- 2.8 average score
| # | Company | Price | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANY Security Printing PLCANY.BUD | 6,080 HUF | HUF 87.22B | Industrials | |
| 2 | Budapesti Ingatlan Hasznositasi es Fejlesztesi Nyrt.BIF.BUD | 229.00 HUF | HUF 63.03B | Real Estate | |
| 3 | OTP Bank NyrtOTP.BUD | 42,750 HUF | HUF 10.81T | Financial Services | |
| 4 | Richter Gedeon Nyrt.RICHTER.BUD | 13,100 HUF | - | Healthcare | |
| 5 | MOL Nyrt.MOL.BUD | 5,050 HUF | HUF 3.99T | Energy | |
| 6 | Budapesti Értéktozsde Nyilvánosan Muködo RészvénytársaságBET.BUD | 11,000 HUF | HUF 59.55B | Financial Services | |
| 7 | Magyar Telekom PLCMTELEKOM.BUD | 2,768 HUF | HUF 1.85T | Technology | |
| 8 | OPUS GLOBAL NyrtOPUS.BUD | 195.00 HUF | HUF 102.37B | Industrials | |
| 9 | Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi Nyrt.ZWACK.BUD | 30,100 HUF | HUF 60.20B | Consumer Defensive | |
| 10 | AKKO Invest NyrtAKKO.BUD | 230.00 HUF | HUF 10.69B | Real Estate |
No stocks match your filter.
Ranked by fundamental score. A screen is a starting point for research, not a recommendation to buy or sell.