Best Banking Stocks on Jakarta Exchange
Banks with a fundamental score above 3 out of 5.
- 16 stocks found
- 3.7 average score
| # | Company | Price | Market cap | Rating | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Ocbc Nisp TbkNISP.JK | 1,160 IDR | IDR 27.53T | Financial Services | |
| 2 | Bank Mandiri Persero Tbk PTBMRI.JK | 3,720 IDR | IDR 354.67T | Financial Services | |
| 3 | Bank Pembangunan Timur TbkBJTM.JK | 496.00 IDR | IDR 7.45T | Financial Services | |
| 4 | Bank Central Asia TbkBBCA.JK | 4,940 IDR | IDR 606.84T | Financial Services | |
| 5 | Bank Tabungan Negara PerseroBBTN.JK | 910.00 IDR | IDR 12.77T | Financial Services | |
| 6 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah PTBTPS.JK | 970.00 IDR | IDR 7.55T | Financial Services | |
| 7 | Bank Rakyat Indonesia PerseroBBRI.JK | 2,810 IDR | IDR 432.15T | Financial Services | |
| 8 | Bank Negara Indonesia TbkBBNI.JK | 3,240 IDR | IDR 120.80T | Financial Services | |
| 9 | Bank BRISyariah Tbk PTBRIS.JK | 1,010 IDR | IDR 48.67T | Financial Services | |
| 10 | Bank Cimb Niaga TbkBNGA.JK | 1,505 IDR | IDR 37.84T | Financial Services | |
| 11 | Bank Maybank Indonesia Tbk PTBNII.JK | 169.00 IDR | IDR 13.11T | Financial Services | |
| 12 | Bank Nationalnobu TbkNOBU.JK | 396.00 IDR | IDR 3.04T | Financial Services | |
| 13 | Bank Danamon Indonesia TbkBDMN.JK | 4,870 IDR | IDR 47.60T | Financial Services | |
| 14 | Bank Dinar Indonesia Tbk PTDNAR.JK | 102.00 IDR | IDR 1.72T | Financial Services | |
| 15 | Bank Permata TbkBNLI.JK | 1,500 IDR | IDR 54.27T | Financial Services | |
| 16 | Bank Ganesha Tbk PTBGTG.JK | 87.00 IDR | IDR 2.16T | Financial Services |
No stocks match your filter.
Ranked by fundamental score. A screen is a starting point for research, not a recommendation to buy or sell.